帶式壓濾機(jī) 含水率/脫水效果
帶式壓濾機(jī)脫水效果/脫水后污泥含水率是多少?
先來看看帶式壓濾機(jī)脫水視頻:
常見的污泥脫水污泥含水率(僅供產(chǎn)考):
| 工礦類別 | 物料來源及名稱 | 進(jìn)料含水率% | 濾餅含水率% | |
| 城市污水處理 | 混合污泥(初淀和生化污泥) | 95-98 | 68-75 | |
| 冶金礦山 | 選礦礦漿 | 40-60 | 14-18 | |
| 鋼鐵廠 | 轉(zhuǎn)爐除塵沉渣 | 55-65 | 20-24 | |
| 煤礦 | 選洗煤泥 | 60-70 | 22-28 | |
| 化工廠(石化) | 混合污泥(初淀和生化污泥) | 95-97 | 55-60 | |
| 啤酒廠 | 生化污泥 | 96-98 | 50-65 | |
| 印染廠 | 生化污泥 | 96-98 | 55-65 | |
| 制革廠 | 初淀污泥和氣浮污泥 | 96-98 | 68-70 | |
| 造紙廠 | 草漿 | 初次沉淀污泥 | 95-97 | 45-58 |
| 混合污泥 | 96-98 | 56-58 | ||
| 木漿 | 初次沉淀污泥 | 94-97 | 55-65 | |
| 混合污泥 | 95-98 | 35-58 | ||
| 廢紙漿 | 初次沉淀污泥 | 95-98 | 40-45 | |
| 混合污泥 | 95-98 | 32-55 | ||
帶式壓濾機(jī)系列分:標(biāo)準(zhǔn)、濃縮、分體濃縮、強(qiáng)力對壓四個(gè)系列壓濾機(jī),相對設(shè)備的含水率依次沖高到低,強(qiáng)力對壓系列脫水后含水率是最低的。具體脫水含水率根據(jù)現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)為主。